2016 Elisa Lee Cup TTNSW Open Championships
Sports Halls, SOP
|
You will need a PDF viewer such as Acrobat to view the Timetables. An Acrobat Viewer can be obtained from here. |
| Player Name | Timetable | Production Time | Version |
| ANN, Erin | Timetable | Thu 05/05/2016 15:34 | 3 |
| ANN, Jong Ho | Timetable | Thu 05/05/2016 15:34 | 4 |
| BAE, Hwan | Timetable | Thu 05/05/2016 15:34 | 3 |
| BAE, Won | Timetable | Thu 05/05/2016 15:34 | 3 |
| BAK, Dae Seong | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 5 |
| BEAUMONT, Michelle | Timetable | Thu 05/05/2016 15:34 | 3 |
| BELET, Nathalie | Timetable | Thu 05/05/2016 15:34 | 2 |
| BELOKOPYTOV, Eddie | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| BOWREY, Michael | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| CAO, Monica | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| CAO, Quy | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| CARTER, Trent | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| CHAN, Hayden | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| CHEN, Jessy | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| CHENG, Tinky | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| CHENG, Tinlun | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| CHO, Nam Kyung | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 4 |
| CHOI, An Na | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 4 |
| CHOI, Gwang Chol | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| CHOI, In Shik | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| CHOI, Woo Hyuk | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| CHOW, Ethan | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| DHOORIA, Rohan | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| DO, Soon Bog | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| EOM, So Jung | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 4 |
| FENG, Chunyi (Tracy) | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| FOLEY, Eric | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| GONG, Kevin Minu | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| HAN, Jerry | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| HEAGNEY, Kobi | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| HIDAKA, Tatsuya | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| HIRAOKA, Shinji | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 5 |
| HO, Peter | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 3 |
| HU, Serena | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| HUANG, Charlie | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| HUANG, Hansen | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| HUNG, Terry | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| HUNG, Tommy | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| JEO, Han Gee | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| JIN, Diana | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| JUN, Gi Ho | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| JUNG, Chang Wook | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 4 |
| JUNG, Sang Ho | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 5 |
| KANG, Jung Ja | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 2 |
| KIM, Chul Hee | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| KIM, Enn Taek | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| KIM, Han Na | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 4 |
| KIM, Hyeong Seok | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| KIM, Hyo Won | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| KIM, James | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| KIM, Jessica | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| KIM, Sarah | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| KIM, Tae Woong | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 4 |
| KOH, Lucy | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| KWAG, Eugene | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| KWOK, Joseph | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| KWON, Caleb | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| LA, John | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| LEE, Alex | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| LEE, Dennis | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 5 |
| LEE, Jake | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| LEE, Yong Wook | Timetable | Thu 05/05/2016 15:35 | 3 |
| LI, Katherine | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| LIANG, Bob | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| LIANG, Mike | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| LIM, Isaac | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 5 |
| LIN, Mike | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| LIN, Roy | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| LIU, Stanton | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| LO, William | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| LÜBBERS, Malte | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 5 |
| MORDEN, Gavin | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 5 |
| NAM, Eun Woo | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| NG, Kelly | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 4 |
| NG, Sharon | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| NOMURA, Takashi | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| PARK, Daniel | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| PARK, Hyun Soun | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| PEEL, Braden | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 4 |
| ROBSON, Bill | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| SEONG, Mi Jeong | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 4 |
| SO, Edgar | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| SONG, Tao | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| SULLIVAN, Aaron | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| SUNG, Mathew | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 4 |
| SUSSEBACH, Cedric | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 4 |
| SUSSEBACH, Mathis | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| TAM, Richard | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| TRAN, Eric | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| TSAO, Erny | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| VONG, Alexandre | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| WONG, James | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| WOO, Sam (Sangheon) | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 4 |
| WU, Rebecca | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| YEE, Joshua | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 5 |
| YEUNG, Alex | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| YOON, John | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| YU, Dongkyu (Alex) | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| ZENG, Brian | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| ZENG, Eric | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| ZENG, Johnny (Xiangyu | Timetable | Fri 06/05/2016 09:58 | 4 |
| ZHANG, Ray | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| ZHANG, Shaoping | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 1 |
| ZHANG, Sisi | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| ZHAO, Adrian | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 3 |
| ZHAO, Anthony | Timetable | Thu 05/05/2016 15:36 | 2 |
Last updated: May 6, 2016 9:58 AM